1000 Gerinne + Berme
| Zulagen für Gerinne und Berme Schachtdurchmesser 1000 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| für Anschluss bis DN - mm | Artikel-Nr. |
gerade abgewinkelt |
|||
| Preis Stück | Artikel-Nr. | Preis Stück | |||
| Klinkergerinne und Klinkerberme 1/1 D | |||||
![]() |
100 - 150 | WGK0100 | n.V. | WGKA0100 | n.V. |
| 200 | WGK0200 | n.V. | WGKA0200 | n.V. | |
| 300 | WGK0300 | n.V. | WGKA0300 | n.V. | |
| 400 | WGK0400 | n.V. | WGKA0400 | n.V. | |
| 500 | WGK0500 | n.V. | WGKA0500 | n.V. | |
| 600 | WGK0600 | n.V. | WGKA0600 | n.V. | |
| Steinzeuggerinne und Betonberme 1/1 D | |||||
| 200 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 250 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 300 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 400 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| Preise nach Vereinbarung | |||||
| Steinzeuggerinne und Klinkerberme 1/1 D | |||||
| 200 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 250 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 300 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| 400 | Preise nach Vereinbarung | ||||
| Das Steinzeuggerinne kann nur bei geraden Durchlufen, ohne seitliche Zuläufe und Nennweitenwechsel verwendet werden. | |||||
