SU Teil 1 1500

Schachtunterteile DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2, Form SU-M mit Muffenausbildung in der Schachtwand für gelenkigen Anschluss von Rohren, incl. Transportanker.

für Schachthöhe Außenwand- Gewicht Preis Zulage Estrich-Gerinne + Berme 1/1

Anschluss innen außen und Boden- Stck./kg je Stück Artikel gerade Artikel abgewinkelt
Artikel-Nr. bis DN mm mm fläche
  Nr.   Nr.  

mm Wandstärke 340 mm qm


Preis
Preis
W1555 150 300 550 7,49 3.990,00 n.V. WGE5100 n.V. WGEA5100 n.V.
W1565 200 400 650 8,18 4.470,00 n.V. WGE5200 n.V. WGEA5200 n.V.
W1575 250 500 750 8,86 4.730,00 n.V. WGE5300 n.V. WGEA5300 n.V.
W1585 300 600 850 9,55 5.140,00 n.V. WGE5300 n.V. WGEA5300 n.V.
W1595 400 700 950 10,23 5.850,00 n.V. WGE5400 n.V. WGEA5400 n.V.
W15105 500 800 1050 10,92 6.180,00 n.V. WGE5500 n.V. WGEA5500 n.V.
W15115 wahlweise 900 1150 11,6 6.385,00 n.V.



W15125 600 1000 1250 12,29 6.570,00 n.V. WGE5600 n.V. WGEA5600 n.V.
W15135 700 1100 1350 12,97 6.950,00 n.V. WGE5700 n.V. WGEA5700 n.V.
W15145 wahlweise 1200 1450 13,66 7.360,00 n.V.

W15155 800 1300 1550 14,34 7.670,00 n.V. WGE5800 n.V. WGEA5800 n.V.
W15165 900 1400 1650 15,02 8.000,00 n.V. WGE5900 n.V. WGEA5900 n.V.
W15175 1000 1500 1750 15,71 8.500,00 n.V. WGE51000 n.V. WGEA51000 n.V.
W15185
1600 1850 16,39 9.000,00 n.V.

























Schachtaufsätze DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2, Form SU-M
Artikel-Nr. für Schachthöhe Außenwand- Gewicht Preis

Anschluss innen außen fläche Stck./kg je Stück

bis DN mm mm qm
 




mm Wandstärke 340 mm  





WSAS1555 150 550 550 2,38 2,37 n.V.
WSAS1565 200 650 650 2,82 2,84 n.V.
WSAS1575 250 750 750 3,25 3,32 n.V.
WSAS1585 300 850 850 3,68 3,80 n.V.
WSAS1595 400 950 950 4,12 4,27 n.V.
WSAS15105 500 1050 1050 4,55 4,75 n.V.
WSAS15115 wahlweise 1150 1150 4,98 5,20 n.V.
WSAS15125 600 1250 1250 5,42 5,70 n.V.
WSAS15135 700 1350 1350 5,85 6,17 n.V.
WSAS15145 wahlweise 1450 1450 6,28 6,65 n.V.
WSAS15155 800 1550 1550 6,72 7,12 n.V.
WSAS15165 900 1650 1650 7,15 7,60 n.V.
WSAS15175 1000 1750 1750 7,58 8,08 n.V.
WSAS15185
1850 1850 8,02 8,55 n.V.
Geringe Abweichungen bei den Bauhöhen bleiben vorbehalten. Alle Schachtabmessungen sind Serienmaße. Bei Sonderanfertigungen erbitten wir Ihre Anfrage. Die genannten Preise verstehen sich frei Baustelle innerhalb unserer Frachtzone 1, zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer und gelten unter folgender Voraussetung: Die Baustelle muß mit voll ausgeladenem Lastzug befahrbar sein; die Entladung muß an einer Entladestelle in max. 30 Minuten bauseits erfolgen. Kranentladung wird gesondert in Rechnung gestellt.


Die genannten Preise verstehen sich frei Baustelle innerhalb unserer Frachtzone 1, zuzüglich der zum Lieferzeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer (z.Zt. 19 %) und gelten unter folgender Voraussetzung: Die Baustelle muss mit voll ausgeladenem Lastzug befahrbar sein.