Ringe, Konen
| Schachtringe DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2 wandverstärkt 120 mm mit eingebauten Steigeisen /-bügel | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | Stck. | Stück | |||||
![]() | SSE 1212 | * W1251 | 1000 | *250 | 280 | n.V. | |||
| SSE 1212 | W1501 | 1000 | 500 | 530 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1751 | 1000 | 750 | 800 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1101 | 1000 | 1000 | 1050 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1221 | 1200 | *250 | 370 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1521 | 1200 | 500 | 710 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1721 | 1200 | 750 | 1060 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | W1121 | 1200 | 1000 | 1410 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | H1525 | 1500 | *250 | 486 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | H1550 | 1500 | 500 | 972 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | H1575 | 1500 | 750 | 1458 | n.V. | ||||
| SSE 1212 | H1510 | 1500 | 1000 | 1944 | n.V. | ||||
| Antikor | *W1252 | 1000 | *250 | 280 | n.V. | ||||
| Antikor | W1502 | 1000 | 500 | 530 | n.V. | ||||
| Antikor | W1752 | 1000 | 750 | 800 | n.V. | ||||
| Antikor | W1102 | 1000 | 1000 | 1050 | n.V. | ||||
| Antikor | W1222 | 1200 | *250 | 370 | n.V. | ||||
| Antikor | W1522 | 1200 | 500 | 710 | n.V. | ||||
| Antikor | W1722 | 1200 | 750 | 1060 | n.V. | ||||
| Antikor | W1122 | 1200 | 1000 | 1410 | n.V. | ||||
| Antikor | H1522 | 1500 | *250 | 486 | n.V. | ||||
| *Bauhöhe nach DIN EN 1917/DIN V 4034-1 nicht mehr zulässig ! | Antikor | H1552 | 1500 | 500 | 972 | n.V. | |||
| Antikor | H1572 | 1500 | 750 | 1458 | n.V. | ||||
| | Antikor | H1512 | 1500 | 1000 | 1944 | n.V. | |||
| | | | | | | ||||
| Konus | Form: SH-M | | | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | |
| DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2 mit eingebauten Steigeisen /-bügeln | | | | | mm | Stck. | Stück | ||
| | | | | | | ||||
![]() | SSE 1212 | W1611 | 1000/ | 625 | 600 | 590 | n.V. | ||
| SSE 1212 | W1681 | 1000/ | 625 | 850 | 970 | n.V. | |||
| SSE 1212 | W10881 | 1000/ | 800 | 850 | |
n.V.
| |||
| SSE 1212 | W1621 | 1200/ | 625 | 600 | 840 | n.V. | |||
| SSE 1212 | W12861 | 1200/ | 625 | 850 | | n.V. | |||
| SSE 1212 | W12881 | 1200/ | 800 | 850 | |
n.V.
| |||
| SSE 1212 | H15661 | 1500/ | 625 | 600 | 1440 | n.V. | |||
| SSE 1212 | H15861 | 1500/ | 625 | 850 | 1925 |
n.V.
| |||
| SSE 1212 | W10681 | 1000/ | 800 | 600 | 630 | n.V. | |||
| SSE 1212 | W12681 | 1200/ | 800 | 600 | 1090 | n.V. | |||
| Antikor | W1602 | 1000/ | 625 | 600 | 590 | n.V. | |||
| Antikor | W1682 | 1000/ | 625 | 850 | 970 | n.V. | |||
| Antikor | W10882 | 1000/ | 800 | 850 | |
n.V.
| |||
| Antikor | W1622 | 1200/ | 625 | 600 | 840 | n.V. | |||
| Antikor | W12862 | 1200/ | 625 | 850 | | n.V. | |||
| Antikor | W12882 | 1200/ | 800 | 850 | |
n.V.
| |||
| Antikor | H15662 | 1500/ | 625 | 600 | 1440 | n.V. | |||
| Antikor | H15862 | 1500/ | 625 | 850 | 1925 |
n.V.
| |||
| Antikor | W10682 | 1000/ | 800 | 600 | 630 | n.V. | |||
| Antikor | W12682 | 1200/ | 800 | 600 | 1090 | n.V. | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Minikonen | Art.-Nr. | DN | | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | |||
| | | | mm | Stck. | Stück | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | SSE 1212 | W1131 | 1000/ | 625 | 350 | 610 | n.V. |
| | | | Antikor | W1132 | 1000/ | 625 | 350 | 610 | n.V. |
| | | | SSE 1212 | W10381 | 1000/ | 800 | 350 | | n.V. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Abdeckplatte mit integr. Minikonus | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | ||||
| | | | | | | | mm | Stck. | Stück |
| | | | | | | | | | |
| | | | | SSE 1212 | W1231 | 1200 | 380 | 1770 | n.V. |
| | | | | SSE 1212 | W1531 | 1500 | 380 | 2060 | n.V. |
| | | | | Antikor | W1232 | 1200 | 380 | 1770 | n.V. |
| | | | | Antikor | W1532 | 1500 | 380 | 2060 | n.V. |
| | | | | | | | | | |
| Abdeckplatte Form: AP-M DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2 | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | ||||
| | | mm | Stck. | Stück | |||||
| | | | | |||||
| W1100 | 1000 | 200 | 400 | n.V. | |||||
| W1120 | 1200 | 200 | 700 | n.V. | |||||
| W1115 | 1500 | 250 | 1650 | n.V. | |||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fußauflagering Form: FAR-M DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2 | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | ||||
| | | mm | Stck. | Stück | |||||
| | | | | | W1025 | 1000 | 250 | 400 | n.V. |
| | | | | | W1225 | 1200 | 250 | 750 | n.V. |
| | | | | | W1525 | 1500 | 250 | 1178 | n.V. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Übergangsplatte DIN EN 1917/DIN V 4034-1 Typ 2 | Art.-Nr. | DN | Bauhöhe | kg/ | frei Bau | ||||
| | | | mm | Stck. | Stück | ||||
![]() | | | | | | ||||
| W1210 | 1200/ | 1000 | 280 | 600 | n.V. | ||||
| W1015 | 1500/ | 1000 | 330 | 1400 | n.V. | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Gleitringdichtung für Bauteile nach DIN EN 1917/DIN 4034-1 Typ2 | Art.-Nr. | DN | | | frei Bau | ||||
| | | | | Stück | |||||
![]() | H1000 | 1000 | | | n.V. | ||||
| H1003 | 1200 | | | n.V. | |||||
| H1500 | 1500 | | | n.V. | |||||
| Lamellendichtung für Bauteile nach DIN EN 1917/DIN 4034-1 Typ2 | Art.-Nr. | DN | | | frei Bau | ||||
| | | | | Stück | |||||
| | | | ![]() | H1001 | 1000 | | | n.V. | |
| selbstschmierend einfetten entfällt | | H1002 | 1200 | | | n.V. | |||
| | | | H1010 | 1500 | | | n.V. | ||
| | | | | | | | | | |
| Lastausgleichsringe | Art.-Nr. | DN | | | frei Bau | ||||
| | | ![]() | | | | | Stck. | ||
| | | H1012 | 1000 | | | n.V. | |||
| | | H1013 | 1200 | | | n.V. | |||
| | | H1014 | 1500 | | | n.V. | |||
| | | | | | | | | | |
| SDV seal Dichtung (kombination aus Lastausgleichsring und Lamellendichtung) | Art.-Nr. | DN | frei Bau | ||||||
| | | | |
|
|||||
![]() ![]() | H1020 | 1000 | | | n.V. | ||||
| H1022 | 1200 | | | n.V. | |||||
| H1025 | 1500 | | | n.V. | |||||
| | | | | | |||||







